您好,欢迎来到环塑塑业企业名录!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月11日 今天 · 辽宁丹东实况 7℃

丹东天气丹东15天天气预报

☀️ 0~12℃ 晴北风 3级 · 湿度67%
空气质量93 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:09
日落16:16
相对湿度67%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☀️晴 12℃ / 0℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 15℃ / 5℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 15℃ / 6℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 1℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / 2℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 7℃ / 2℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌦️小雨 8℃ / -6℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 -3℃ / -8℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 3℃ / -9℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 6℃ / -6℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 6℃ / -5℃ 南风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 11℃ / -3℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌦️小雨 12℃ / 0℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌧️阵雨 9℃ / 1℃ 西北风 2级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑